Cast

Standard Performance:

  • Proven performance and consistency
  • Stretch levels up to 225%
Category:

Description

Code Description PACK MIN. ORDER QTY PRICED PER
999- A1-2090 20.0″ x 5000′- 90GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A1-2050 20.0″ x 9000′- 50GA 1sk x 32rls 1sk rl
999- A1-3050-SNS 30.0″ x 9000′- 50GA 1sk x 16rls 1sk rl
648-0233N A1-2060 20.0″ x 7500′- 60GA 1sk x 40rls 1sk rl
648-0236N A1-3060 30.0″ x 7500′- 60GA 1sk x 20rls 1sk rl
648-0243N A1-2065-SNS 20.0″ x 6500′- 65GA 1sk x 40rls 1sk rl
648-0248 A1-2070 20.0″ x 6000′- 70GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A1-3070 30.0″ x 6500′- 70GA 1sk x 20rls 1sk rl
648-0249 A1-2075-5 20.0″ x 5000′- 75GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A1-2080-5 20.0″ x 5000′- 80GA 1sk x 40rls 1sk rl
648-0266 A1-2080 20.0″ x 6000′- 80GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A1-2080-BX-SNS 20.0″ x 6000′- 80GA 1sk x 40rls 1sk rl
648-0325N A1-3080 30.0″ x 6000′- 80GA 1sk x 20rls 1sk rl
999- A1-5080-SNS 50.0″ x 6000′- 80GA 1sk x 16rls 1sk rl
999- A1-3090-SNS 30.0″ x 5000′- 90GA 1sk x 20rls 1sk rl
999- A1-30100-SNS 30.0″ x 4500′- 100GA 1sk x 20rls 1sk rl
648-0310N A1-20115 20.0″ x 3750′-115GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A1-30115-SNS 30.0″ x 3750′- 115GA 1sk x 20rls 1sk rl
999- A1-20120 20.0″ x 4000′- 120GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A12-2060 20.0″ x 7500′- 60GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A12-2070 20.0″ x 6500′- 70GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A12-2075-5 20.0″ x 5000′- 75GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A12-2080-5 20.0″ x 5000′- 80GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A12-2080 20.0″ x 6000′- 80GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A12-3080 30.0″ x 6000′- 80GA 1sk x 20rls 1sk rl
999- A12-2090 20.0″ x 5000′- 90GA 1sk x 40rls 1sk rl
999- A12-3090 30.0″ x 5000′- 90GA 1sk x 20rls 1sk rl
999- A12-20115-SNS 20.0″ x 3750′- 115GA 1sk x 40rls1sk x 40rls 1sk rl
999- A1-20100-SNS 30.0″ x 4500′- 100GA 1sk x 40rls 1sk rl
Bass Paper & Packaging Ltd. Leaders in Service. Partners in Solutions.